مقایسه ایسوس تاف گیمینگ FX504 و ایسوس تاف گیمینگ FX505کدام را بخریم؟
| مشخصات | ایسوس تاف گیمینگ FX504 | ایسوس تاف گیمینگ FX505 |
|---|---|---|
| سال عرضه | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۸ |
| پردازنده |
|
|
| رم |
|
|
| حافظه |
|
|
| گرافیک |
|
|
| نمایشگر |
|
|
| اسلات رم | ۲ اسلات | — |
| جای حافظه | اسلات M.2 PCIe + جای هارد ۲٫۵ اینچی | اسلات M.2 + جای هارد ۲٫۵ اینچی SATA |
| باتری | ۴۸ واتساعت | — |
| مناسب برای نرمافزارها | ||
| کارهای اداری و دانشجویی | مناسب | مناسب |
| برنامهنویسی | مناسب | مناسب |
| اتوکد | مناسب | مناسب |
| رویت | قابلقبول | قابلقبول |
| سالیدورکس | قابلقبول | قابلقبول |
| تریدیمکس و ویری | قابلقبول | قابلقبول |
| فتوشاپ و ایلاستریتور | مناسب | مناسب |
| پریمیر و داوینچی | مناسب | مناسب |
| متلب و شبیهسازی | مناسب | مناسب |
| بازی | مناسب | مناسب |


